Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.46 $* | 0.30 $* |
Aug-16-2025 | 0.13 $* | 0.89 $* |
Jul-16-2025 | 0.69 $* | 0.59 $* |
Jun-16-2025 | 0.33 $* | 0.57 $* |
May-16-2025 | 0.99 $* | 0.59 $* |
Apr-16-2025 | 0.49 $* | 0.2 $* |
Mar-16-2025 | 0.75 $* | 0.30 $* |
Feb-16-2025 | 0.84 $* | 0.64 $* |
Jan-16-2025 | 0.71 $* | 0.10 $* |
item | value |
Application | Workstation, Desktop |
Item Condition | PCI Express 3.0 X16 |
Outputs | VGA+DVI+HD |
Core Clock(Mhz) | 1020/1111/1085MHz |
Memory Clock(Mhz) | 1250/1350MHz |
DirectX | DirectX 11 |
Cooler Type | Fan |
Chip Process | 28 nanometers |
Private Mold | Yes |
Products Status | New |
Chipset Manufacturer | nVIDIA |
Interface Type | PCI EXPRESS |
Video Memory Type | GDDR5 |
Memory Interface | 128bit |
Output Interface Type | VGA, DVI, HD-Mi |
Brand Name | OTHER |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Keyword | GTX 750 TI 4gb graphic cards |
Maximum resolution | 4096x2160 |
Packing list | Graphics card, instructions |
Power interface | 6pin |
Memory Size | 1024MB/2048MB/4096MB |
Band width | 80.0GB/s, 86.4GB/s |
Graphics card type | Beginner level |
Size | 185*130*42MM/ 192*120*36MM |
Product Name | GTX750 750ti 2gb video card GTX 750 TI 4gb graphic cards |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com