Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.40 $* | 0.59 $* |
Aug-16-2025 | 0.90 $* | 0.40 $* |
Jul-16-2025 | 0.74 $* | 0.20 $* |
Jun-16-2025 | 0.31 $* | 0.76 $* |
May-16-2025 | 0.90 $* | 0.44 $* |
Apr-16-2025 | 0.37 $* | 0.47 $* |
Mar-16-2025 | 0.39 $* | 0.2 $* |
Feb-16-2025 | 0.41 $* | 0.86 $* |
Jan-16-2025 | 0.55 $* | 0.79 $* |
General | value | |||
Frequency Range | Europe: 144-146MHz(V),430-440MHz(U) United State: 136-174MHz(V),400-480MHz(U) Australia: 144-148MHz(V), 420-450MHz(U) India:144-146MHz(V), 436-438MHz(U) | |||
Channel Capacity | 4000 channels | |||
Channel Spacing | 25KHz (Wide Band) ,12.5KHz (Narrow Band) | |||
Phase-locked Step | 5KHz, 6.25KHz | |||
Operating Voltage | 7.4V DC ±20% /(2100mAh/3100mAh) | |||
Frequency Stability | ±2.5ppm | |||
Operating Temperature | -20℃~ +55℃ | |||
Size | 129×61×39mm (with battery pack) | |||
Weight | 282g (with battery pack, antenna) | |||
Receiving Part | ||||
Wide band | Narrow band | |||
Sensitivity(12dB SINAD) | ≤0.25μV | ≤0.35μV | ||
Digital Sensitivity | 0.3uV/-117.4dBm (BER 5%) 0.7uV/-110dBm (BER 1%) | |||
Adjacent Channel Selectivity | ≥70dB | ≥60dB | ||
Spurious Emission | ≤-57dB | ≤-57dB | ||
Spurious Rejection | ≥70dB | ≥70dB | ||
Blocking | 84db | |||
Hum & Noise | ≥45dB | ≥40dB | ||
Audio Distortion | ≤5% | |||
Audio Power Output | 1000mW/16Ω | |||
Transmitting Part | ||||
Wide band | Narrow band | |||
Power Output | VHF: 7/5/2.5/1W, UHF: 6/5/2.5/1W | |||
Modulation | ±5.0KHz@25KHz | ±2.5KHz@12.5KHz | ||
Adjacent Channel Power | ≥70dB | ≥60dB | ||
Hum & Noise | ≥40dB | ≥36dB | ||
Spurious Emission | ≤-36dBm | ≤-36dBm | ||
4FSK Digital Modulation | 12.5KHz(data)7K60FXD 12.5KHz(data+voice)7K60FXE | |||
Audio Distortion | ≤5% | |||
Error rate | ≤3% |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com