Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.21 $* | 0.41 $* |
Aug-19-2025 | 0.7 $* | 0.4 $* |
Jul-19-2025 | 0.12 $* | 0.66 $* |
Jun-19-2025 | 0.68 $* | 0.0 $* |
May-19-2025 | 0.1 $* | 0.57 $* |
Apr-19-2025 | 0.49 $* | 0.38 $* |
Mar-19-2025 | 0.57 $* | 0.27 $* |
Feb-19-2025 | 0.35 $* | 0.95 $* |
Jan-19-2025 | 0.9 $* | 0.84 $* |
Engine | Model & type | Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25; water-cooled, in-line, 4-stroke injection direct | ||||
Horsepower | Gross power: 131/175/1850 kW/HP/rpm // Net power: 120/160/1850 kW/HP/rpm | |||||
Number of cylinders | 6—126 x 130 mm (bore x stroke) | |||||
Piston displacement | 9.726 L | |||||
Min. fuel consumption | 214 g/kW·h | |||||
Maximum torque | 765 N·m@1300 rpm | |||||
Power transmission system | Torque converter | 3-element, 1 stage, 1 phase | ||||
Transmission | Planetary gear type, power-shift, forced lubrication | |||||
Main drive | Spiral bevel gear, single-stage speed reduction, splash lubrication | |||||
Steering clutch | Lubricated, multi-disc, spring loaded, hand hydraulically separated, inter-linking with steering brake | |||||
Steering brake | Lubricated, floating band structure, foot brake with hydraulic booster | |||||
Final drive | 2-stage speed reduction of spur gear, splash lubrication | |||||
Travel speed | Gear | 1st | 2nd | 3rd | ||
Forward | 0~3.29 km/h | 0~5.82 km/h | 0~9.63 km/h | |||
Reverse | 0~4.28 km/h | 0~7.59 km/h | 0~12.53 km/h | |||
Undercarriage system | Type | Sprayed beam, suspended structure of equalizer | ||||
Carrier rollers | 2 each side | |||||
Track rollers | 6 each side | |||||
Track type | Assembled, single-grouser | |||||
Width of track shoes | 510 mm | |||||
Pitch | 203.2 mm | |||||
Hydraulic System | Maximum pressure | 14 MPa | ||||
Pump type | Gear pump | |||||
Discharge | 243 L/min | |||||
Bore of working cylinder × no. | 110 mm × 2 | |||||
Blade | Blade Type | Straight-tilt | Angle | U- Blade | ||
Dozing capacity | 4.5 m 3 | 4.4 m 3 | 5.0 m 3 | |||
Efficiency (Theoretical value 40 m) | 225 m 3 /h | 225 m 3 /h | 250 m 3 /h | |||
Blade width | 3388 mm | 3970 mm | 3556 mm | |||
Blade height | 1149 mm | 1040 mm | 1120 mm | |||
Maximum drop below ground | 540 mm | 530 mm | 540 mm | |||
Lifting height of blade | 1095 mm | 1110 mm | 1095 mm | |||
Riipper (Optional) | Maximum digging depth of 3-shank ripper | 572 mm | ||||
Maximum lift above ground | 592 mm | |||||
Weight of 3-shank ripper | 1667 kg |
If you want to know more, you can choose as below | ||||||
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com