Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-15-2025 | 32.28 $* | 33.95 $* |
Jul-15-2025 | 26.97 $* | 27.29 $* |
Jun-15-2025 | 31.1 $* | 32.13 $* |
May-15-2025 | 31.91 $* | 32.62 $* |
Apr-15-2025 | 25.50 $* | 26.13 $* |
Mar-15-2025 | 31.71 $* | 32.74 $* |
Feb-15-2025 | 30.95 $* | 31.27 $* |
Jan-15-2025 | 30.44 $* | 31.93 $* |
product name | size(mm) | Power (W) | material | color temperature |
Round hollow chandelier | Diameter500*100*70 | 32W | Iron + pc | 3000K/4000K/6000K |
Diameter600*100*70 | 36W | Iron + pc | 3000K/4000K/6000K | |
Diameter800*100*70 | 60w | Iron + pc | 3000K/4000K/6000K | |
Diameter1000*100*70 | 72w | Iron + pc | 3000K/4000K/6000K | |
Diameter1200*100*70 | 96w | Iron + pc | 3000K/4000K/6000K |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com