Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.39 $* | 0.42 $* |
Aug-15-2025 | 0.36 $* | 0.52 $* |
Jul-15-2025 | 0.90 $* | 0.74 $* |
Jun-15-2025 | 0.24 $* | 0.25 $* |
May-15-2025 | 0.37 $* | 0.77 $* |
Apr-15-2025 | 0.31 $* | 0.55 $* |
Mar-15-2025 | 0.98 $* | 0.75 $* |
Feb-15-2025 | 0.51 $* | 0.45 $* |
Jan-15-2025 | 0.8 $* | 0.75 $* |
Material | SPCC |
Weight Capacity | 30LBS |
VESA | 75*75/100*100MM |
Tilt | 180 degree |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com