Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 19.19 $* | 20.74 $* |
Aug-17-2025 | 19.89 $* | 20.25 $* |
Jul-17-2025 | 16.73 $* | 17.39 $* |
Jun-17-2025 | 19.38 $* | 20.59 $* |
May-17-2025 | 16.71 $* | 17.88 $* |
Apr-17-2025 | 18.56 $* | 19.93 $* |
Mar-17-2025 | 18.80 $* | 19.82 $* |
Feb-17-2025 | 18.63 $* | 19.2 $* |
Jan-17-2025 | 18.52 $* | 19.19 $* |
Product name | Bee Pollen |
Appearance | Bright yellow granule |
Odor | Characteristic |
Specification | 99% |
Grade | Food grade |
MOQ | 1KG |
Shelf life | 2 Years |
Storage | Store in cool & dry place, Keep away from strong light and heat. |
ANALYSIS | SPECIFICATION | RESULTS |
Appearance | Bright yellow granule | Complies |
Odor | Characteristic | Complies |
Tasted | Characteristic | Complies |
Assay | 99% | Complies |
Sieve Analysis | 100% pass 80 mesh | Complies |
Loss on Drying | 5% Max. | 1.02% |
Sulphated Ash | 5% Max. | 1.3% |
Extract Solvent | Ethanol & Water | Complies |
Heavy Metal | 5ppm Max | Complies |
As | 2ppm Max | Complies |
Residual Solvents | 0.05% Max. | Negative |
Microbiology | ||
Total Plate Count | 1000/g Max | Complies |
Yeast & Mold | 100/g Max | Complies |
E.Coli | Negative | Complies |
Salmonella | Negative | Complies |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com