Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-15-2025 | 1.57 $* | 1.69 $* |
Jul-15-2025 | 1.92 $* | 1.92 $* |
Jun-15-2025 | 1.27 $* | 1.42 $* |
May-15-2025 | 1.3 $* | 1.6 $* |
Apr-15-2025 | 1.33 $* | 1.26 $* |
Mar-15-2025 | 1.94 $* | 1.73 $* |
Feb-15-2025 | 1.54 $* | 1.55 $* |
Jan-15-2025 | 1.19 $* | 1.20 $* |
PCB Capacities and Technical Specification | ||
Layer | 1, 2, 4, 6, up to 24 layer | |
Material | FR-4, High Tg, Isola, Aluminum, Rogers, etc | |
PCB type | flexible | |
Shape | Rectangular, round, slots, cutouts, complex, irregular | |
Max PCB dimensions | 1200mm*600mm | |
Thickness | 0.2~4.0mm, Flex 0.01~0.25'' | |
Thickness tolerance | <10% | |
Copper thickness | 0.5-6 oz | |
Copper thickness tolerance | <0.25oz | |
Surface finish | HASL, LF HASL, Imm Gold, Imm Silver, OSP etc | |
Solder mask | Green, red, white, yellow, blue, black, orange, purple | |
Silk screen | White, black | |
Silk screen min line width | 0.006'' or 0.15mm | |
Min drill hole diameter | 0.01'', 0.1mm or 10 mil | |
Min trace/gap | 0.075mm or 3mil | |
PCB cutting | Shear, V-score, tab-routed |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com