Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.32 $* | 0.88 $* |
Aug-16-2025 | 0.14 $* | 0.67 $* |
Jul-16-2025 | 0.58 $* | 0.60 $* |
Jun-16-2025 | 0.19 $* | 0.80 $* |
May-16-2025 | 0.87 $* | 0.90 $* |
Apr-16-2025 | 0.22 $* | 0.9 $* |
Mar-16-2025 | 0.75 $* | 0.30 $* |
Feb-16-2025 | 0.91 $* | 0.32 $* |
Jan-16-2025 | 0.56 $* | 0.44 $* |
item | ( NH4)2SO4 |
Classification | Nitrogen Fertilizer |
Type | Ammonium Sulphate |
CAS No. | 7783-20-2 |
Other Names | |
MF | ( NH4)2SO4 |
Place of Origin | China |
Hebei | |
Release Type | SLOW |
State | GRANULAR |
Purity | ≥20.5% |
Application | Agriculture |
Brand Name | |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com