Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.52 $* | 0.2 $* |
Aug-17-2025 | 0.91 $* | 0.5 $* |
Jul-17-2025 | 0.37 $* | 0.24 $* |
Jun-17-2025 | 0.79 $* | 0.41 $* |
May-17-2025 | 0.63 $* | 0.44 $* |
Apr-17-2025 | 0.19 $* | 0.27 $* |
Mar-17-2025 | 0.54 $* | 0.91 $* |
Feb-17-2025 | 0.63 $* | 0.41 $* |
Jan-17-2025 | 0.9 $* | 0.46 $* |
item | Value |
Material | Dacron |
Type | Pom Pom Bow |
Usage | Gift Packing |
MOQ | 1000pcs |
Item Name | Bow accessories |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com