Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 55.96 $* | 58.88 $* |
Aug-16-2025 | 54.9 $* | 57.36 $* |
Jul-16-2025 | 46.22 $* | 48.44 $* |
Jun-16-2025 | 53.98 $* | 56.64 $* |
May-16-2025 | 46.88 $* | 48.47 $* |
Apr-16-2025 | 52.56 $* | 55.51 $* |
Mar-16-2025 | 52.37 $* | 55.79 $* |
Feb-16-2025 | 52.98 $* | 55.61 $* |
Jan-16-2025 | 51.94 $* | 54.55 $* |
Item | Carbide band saw blade | |
Material | Tungsten carbide | |
Application | Woodworking | |
Length | Customized | |
Width | 27-150mm | |
Thickness | 0.9-1.5mm | |
Kerf | 1.3-2.6mm | |
TPI | 15-45mm | |
We would so as your requirement |
Item | Carbide band saw blade | |
Material | Tungsten carbide | |
Application | Woodworking | |
Length | Customized | |
Width | 13-150mm | |
Thickness | 0.8-1.5mm | |
Kerf | 1.3-2.6mm | |
TPI | 15-45mm | |
We would so as your requirement |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com