Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-15-2025 | 423.45 $* | 431.82 $* |
Jul-15-2025 | 343.60 $* | 350.83 $* |
Jun-15-2025 | 416.63 $* | 424.45 $* |
May-15-2025 | 413.93 $* | 421.98 $* |
Apr-15-2025 | 330.68 $* | 337.83 $* |
Mar-15-2025 | 406.21 $* | 414.6 $* |
Feb-15-2025 | 403.61 $* | 411.71 $* |
Jan-15-2025 | 400.15 $* | 408.94 $* |
Model | SC HF 3500-24 | SC HF 5500-48 | ||
Rated Power | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W | ||
INPUT | ||||
Voltage | 230VAC | |||
Selectable Voltage Range | 170-280VAC(For Personal Computers);90-280VAC(For Home Appliances) | |||
Frequency Range | 50Hz / 60Hz(Auto Sensing) | |||
OUTPUT | ||||
AC Voltage Regulation(Batt.Mode) | 230VAC ± 5% | |||
Surge Power | 7000VA | 11000VA | ||
Efficiency(Peak) | UP to 93.5% | |||
Transfer Time | 10ms (For Personal Computers); 20ms (For Home Appliances) | |||
Waveform | Pure Sine Wave | |||
BATTERY | ||||
Battery Voltage | 24VDC | 48VDC | ||
Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC | ||
Overcharge Protection | 33VDC | 63VDC | ||
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||||
Maximum PV Array Power | 5000W | 6000W | ||
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | |||
MPPT Range @ Operating Voltage | 120 ~ 450VDC | |||
Maximum Solar Charge Current | 100A | |||
Maximum AC Charge Current | 80A | |||
PHYSICAL | ||||
Package size, D*W*H(mm) | 600*400*210 | |||
Gross Weight(kgs) | 10.5 | 11.5 | ||
Communication Interface | USB / RS232 | |||
ENVIRONMENT | ||||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |||
Operating Temperature | -10°C to 50°C | |||
Storage Temperature | -15°C to 60°C |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com