VF12-A портативный проекционный инфракрасный прибор для обнаружения вен
US $399.00-$730.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 393.73 $* | 413.38 $* |
Aug-18-2025 | 389.10 $* | 408.17 $* |
Jul-18-2025 | 327.96 $* | 343.55 $* |
Jun-18-2025 | 383.14 $* | 402.20 $* |
May-18-2025 | 333.92 $* | 350.80 $* |
Apr-18-2025 | 376.37 $* | 395.47 $* |
Mar-18-2025 | 373.16 $* | 392.73 $* |
Feb-18-2025 | 370.34 $* | 389.46 $* |
Jan-18-2025 | 366.46 $* | 384.26 $* |
Organs list(Report) | >800 Items |
Common Standard Database | >19 items |
Disease Database | 877 items |
Accuracy | 90%-95% |
AURA and Chakras | Yes |
Face & IRIS & Zodiac & Blood type Analyze | Yes |
Technical Parameters | |
Power source voltage | 9-12 v 500 mA |
The intensity of the induction field glasses | 100-400 mH at current |
Start-up time and reset the buffer | 2 sec |
Sync Speed | 10 MB/sec |
Frequency of internal oscillator field | 5.45-5.51 GHz |
Light-interference resistance | 4.17 W/m |
Electromagnetic noise immunity in the fields centimeter | 10-12 mkVt/sm |
Chip | 12-Cores |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com