Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.57 $* | 0.13 $* |
Aug-16-2025 | 0.67 $* | 0.32 $* |
Jul-16-2025 | 0.87 $* | 0.25 $* |
Jun-16-2025 | 0.56 $* | 0.68 $* |
May-16-2025 | 0.6 $* | 0.58 $* |
Apr-16-2025 | 0.51 $* | 0.27 $* |
Mar-16-2025 | 0.66 $* | 0.23 $* |
Feb-16-2025 | 0.47 $* | 0.17 $* |
Jan-16-2025 | 0.74 $* | 0.4 $* |
Origin | shandong,fujian |
China | |
Weight | 8cm-15cm,300g-600g |
Certification | GAP |
Variety | Common Varieties |
Cultivation Type | COMMON |
Color | white |
Crop | newest year |
Quantity | top grade |
Supply Period | all year round |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com