Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.48 $* | 0.35 $* |
Aug-15-2025 | 0.45 $* | 0.74 $* |
Jul-15-2025 | 0.24 $* | 0.42 $* |
Jun-15-2025 | 0.99 $* | 0.22 $* |
May-15-2025 | 0.68 $* | 0.49 $* |
Apr-15-2025 | 0.4 $* | 0.29 $* |
Mar-15-2025 | 0.23 $* | 0.74 $* |
Feb-15-2025 | 0.25 $* | 0.37 $* |
Jan-15-2025 | 0.82 $* | 0.29 $* |
Model | DVR90-3000VA | DVR90-5000VA | DVR90-8000VA | DVR90-10KVA | DVR90-12KVA | DVR90-15KVA | DVR90-20KVA | |||||||
power | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | |||||||
Input | Phase | Single phase | ||||||||||||
Voltage (2) | AC40V/60V/ 90V-280V | |||||||||||||
Frequency | 50Hz/60Hz | |||||||||||||
Output | Voltage Range | AC220V±10% | ||||||||||||
Frequency | 50Hz/60Hz | |||||||||||||
Power factor | 95% | |||||||||||||
Function | Control type | relay | ||||||||||||
Over/Low Volt protection | yes | |||||||||||||
Digital display | Show input and output voltage | |||||||||||||
Temperature protection | YES | |||||||||||||
Short Circuit & Over Load | MCB | |||||||||||||
cooling type | FAN | |||||||||||||
Efficiency | AC-AC | 0.96 | ||||||||||||
Acoustic | Noise level | ≤50dB | ||||||||||||
Environment | Temperature | -5-60 DegreeC | ||||||||||||
Humidity | 20% to 90% |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com