Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.39 $* | 0.61 $* |
Aug-19-2025 | 0.82 $* | 0.23 $* |
Jul-19-2025 | 0.66 $* | 0.42 $* |
Jun-19-2025 | 0.1 $* | 0.60 $* |
May-19-2025 | 0.0 $* | 0.53 $* |
Apr-19-2025 | 0.68 $* | 0.74 $* |
Mar-19-2025 | 0.59 $* | 0.32 $* |
Feb-19-2025 | 0.91 $* | 0.71 $* |
Jan-19-2025 | 0.16 $* | 0.73 $* |
ITEM NO. | SIZE | BARCODE | INNER/ CTN | OUTER/ CTN | G.W/ CTN | N.W/ CTN | LEN/ CTN | WID/ CTN | HEI/ CTN |
622520 | 20mm | 6959820854277 | 12 | 120 | 7.8 | 6.5 | 54 | 34.5 | 20 |
622530 | 30mm | 6959820854284 | 12 | 120 | 14.5 | 13 | 54 | 34.5 | 24 |
622540 | 40mm | 6959820854291 | 12 | 120 | 21.8 | 20 | 54 | 34.5 | 24 |
622550 | 50mm | 6959820854307 | 6 | 60 | 18.4 | 17 | 54 | 34.5 | 15.5 |
622560 | 60mm | 6959820854314 | 6 | 48 | 20 | 18.5 | 43 | 38.5 | 15.5 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com