Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.64 $* | 0.68 $* |
Aug-17-2025 | 0.51 $* | 0.73 $* |
Jul-17-2025 | 0.64 $* | 0.50 $* |
Jun-17-2025 | 0.59 $* | 0.21 $* |
May-17-2025 | 0.81 $* | 0.42 $* |
Apr-17-2025 | 0.72 $* | 0.8 $* |
Mar-17-2025 | 0.67 $* | 0.98 $* |
Feb-17-2025 | 0.72 $* | 0.9 $* |
Jan-17-2025 | 0.84 $* | 0.62 $* |
Diameter (mm) | O.D. of stem (mm) | Length of stem (mm) | ||
50 | 7 | 150 | ||
60 | 8 | 150 | ||
75 | 9 | 150 | ||
90 | 11 | 150 | ||
Material: Borosilicate Glass 3.3 Advantage: High transparency No bubbles OEM: Yes |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com