Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 702.4 $* | 716.71 $* |
Jul-17-2025 | 570.52 $* | 581.6 $* |
Jun-17-2025 | 691.68 $* | 705.56 $* |
May-17-2025 | 686.32 $* | 700.60 $* |
Apr-17-2025 | 547.63 $* | 558.72 $* |
Mar-17-2025 | 675.75 $* | 689.63 $* |
Feb-17-2025 | 669.61 $* | 682.59 $* |
Jan-17-2025 | 664.60 $* | 677.64 $* |
Product name | Anti-static floor |
Product specification | 600*600*30 (routine) /600*600*35 |
Product surface | HPL/PVC |
Material: | steel |
Product filling | high strength foamed cement |
Thickness of steel plate | 0.5mm up and 0.6mm down |
Single weight | 14.5KG |
Concentrated load | 200KG |
Uniform load | 800KG |
Support ratio | 3.3/m² |
Cross beam ratio | 5.4/m² |
Screw ratio | 10.8 /m² |
Special purpose: | antistatic |
Pressure resistance | 1960N-6675N |
Wear resistance: | 2000 RPM |
Scope of application | computer room, office building, laboratory, computer data center, etc |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com