Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 7.48 $* | 7.52 $* |
Aug-19-2025 | 7.76 $* | 7.18 $* |
Jul-19-2025 | 6.74 $* | 6.48 $* |
Jun-19-2025 | 7.74 $* | 7.63 $* |
May-19-2025 | 6.19 $* | 6.99 $* |
Apr-19-2025 | 7.96 $* | 7.79 $* |
Mar-19-2025 | 7.85 $* | 7.39 $* |
Feb-19-2025 | 7.43 $* | 7.91 $* |
Jan-19-2025 | 7.48 $* | 7.66 $* |
Commodity | Conventional Dried Goiji Berry | ||||||
Origin | Zhongning County, Ningxia | ||||||
Products | Conventional Dried Goji Berry | ||||||
Grades | ≤280Grains/50g, ≤370Grains/50g, ≤580Grains/50g, ≤900Grains/50g | ||||||
Color | Natural Red of Goji berry | ||||||
Shape | The Ellipse | ||||||
Taste | Typical Flavor and Taste of Goji berry | ||||||
Incomplete Grains | ≤1.0%, ≤1.5%, ≤3.0%, ≤3.0% | ||||||
No use grains | Not allowed | ||||||
Moisture | ≤13.0% | ||||||
SO2 | ≤100 mg/kg | ||||||
Lycium barbarum polysaccharide (g/100g) | ≥3.0 g/100g | ||||||
Total sugar (in glucose) (g/100g) | ≥45.0, ≥39.8, ≥24.8, ≥24.8 | ||||||
Protein (g/100g) | ≥10.0 g/100g | ||||||
Fat(g/100g) | ≤5.0 g/100g | ||||||
Ash Content (g/100g) | ≤6.0 g/100g | ||||||
Hundred-Grain weight (g/100grains) | |||||||
Packing | 10 kgs/ cartons, 20 kgs/ cartons | ||||||
Storage | 12 months at Normal temperature |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com