Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-15-2025 | 151294.63 $* | 154320.47 $* |
Jul-15-2025 | 122703.33 $* | 125157.52 $* |
Jun-15-2025 | 148911.22 $* | 151889.62 $* |
May-15-2025 | 147720.27 $* | 150674.57 $* |
Apr-15-2025 | 117938.16 $* | 120297.54 $* |
Mar-15-2025 | 145337.82 $* | 148244.1 $* |
Feb-15-2025 | 144146.10 $* | 147029.98 $* |
Jan-15-2025 | 142955.88 $* | 145814.58 $* |
item | value |
Brand Name | HOWO |
Model | ZZ1317N3861d |
Place of Origin | china hubei |
Transmission Type | Manual |
Condition | New |
Horsepower | < 150hp |
Emission Standard | Euro 3 |
Fuel Type | Diesel |
Dimensions (L x W x H) (mm) | 5995*1910*2790 |
Box Dimensions (L x W x H) (mm) | 4100*1740*1750 |
Temperature Range | -18 |
Gross Vehicle Weight | ≤5T |
After-sales Service Provided | Video technical support, Online support, Free spare parts |
Maximum Torque(Nm) | 1000-1500Nm |
Capacity (Load) | 1-10T |
Engine Capacity | < 4L |
Product name | Refrigerated Van |
Application | Transport Freezer Food |
Brand | Dongfeng Foton JAC JMC HOWO |
Drive type | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/for Choice |
Certificate | ISO CCC |
Loading capacity | 1000kg-50000kg |
Refrigeration unit | International Top Brand |
Refrigerant | R404a |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com