Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 0.98 $* | 0.47 $* |
Aug-20-2025 | 0.42 $* | 0.20 $* |
Jul-20-2025 | 0.33 $* | 0.34 $* |
Jun-20-2025 | 0.16 $* | 0.46 $* |
May-20-2025 | 0.25 $* | 0.7 $* |
Apr-20-2025 | 0.20 $* | 0.21 $* |
Mar-20-2025 | 0.1 $* | 0.71 $* |
Feb-20-2025 | 0.66 $* | 0.45 $* |
Jan-20-2025 | 0.3 $* | 0.19 $* |
Whatsapp & Wechat: 0086 13963993705
Reclaimed rubber grade:
l Superfine grade reclaimed rubber
l Medium grade reclaimed rubber
l High tensile grade reclaimed rubber
Technical spec.:
Tensile strength | Elongation percentage | Mooney viscosity | Specific gravity | Ash content | Heating loss | Acetone exact | RHC | Hardness shore A |
≥MPA | ≥% | ML100°c@1+4 | ≤g/cm3 | ≤% | ≤% | % | % | shore A |
8.0MPA | 300 | 30-60 | 1.20 | 9.0 | 1.0 | 14±3 | ≥47 | 60±3 |
9.0MPA | 320 | 30-60 | 1.20 | 9.0 | 1.0 | 14±3 | ≥47 | 60±3 |
10.0MPA | 350 | 30-60 | 1.20 | 8.0 | 1.0 | 14±3 | ≥47 | 60±3 |
11.0MPA | 370 | 30-60 | 1.18 | 8.0 | 1.0 | 14±3 | ≥47 | 60±3 |
12.0MPA | 410 | 30-60 | 1.18 | 7.0 | 1.0 | 14±3 | ≥47 | 60±3 |
15.0MPA | 470 | 30-60 | 1.18 | 7.0 | 1.0 | 14±2.5 | ≥47 | 60±3 |
We have export our products to many countries, such as Vietnam, Malaysia ,Thailand, Indonesia, Philippines, Middle east, Brazil ... etc.
Packing:
1-20ft Container :
Max. 26 tons by PE film
Max. 22 tons by Pallet
~~~Contact: mark at qdtoplit dot com
~~~Whatsapp & Wechat: 0086 13963993705
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reference Pictures:
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com