Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 12.72 $* | 13.91 $* |
Aug-18-2025 | 12.76 $* | 13.47 $* |
Jul-18-2025 | 10.43 $* | 11.47 $* |
Jun-18-2025 | 12.72 $* | 13.89 $* |
May-18-2025 | 10.48 $* | 11.91 $* |
Apr-18-2025 | 11.84 $* | 12.71 $* |
Mar-18-2025 | 11.51 $* | 12.15 $* |
Feb-18-2025 | 11.45 $* | 12.92 $* |
Jan-18-2025 | 11.3 $* | 12.57 $* |
item | value |
Product Type | Milk Powder |
Age Group | Adults, Children, Baby, Old-Aged |
Processing Type | Sterilized |
Packaging | Bag, bottle, Box, Bulk, Drum |
Fat Content (%) | 30.0G FOR 100G |
Shelf Life | 18months |
Place of Origin | China |
Product Name | Camel milk powder |
Grade | TOP GRADE |
Color | Light Yellow |
Certification | BRC HACCP ISO KOSHER HALAL |
MOQ | One kg |
Storage | Cool Dry Place |
Packing | Custom made |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com