Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.26 $* | 0.20 $* |
Aug-18-2025 | 0.33 $* | 0.67 $* |
Jul-18-2025 | 0.95 $* | 0.67 $* |
Jun-18-2025 | 0.37 $* | 0.90 $* |
May-18-2025 | 0.99 $* | 0.94 $* |
Apr-18-2025 | 0.57 $* | 0.98 $* |
Mar-18-2025 | 0.56 $* | 0.50 $* |
Feb-18-2025 | 0.86 $* | 0.44 $* |
Jan-18-2025 | 0.97 $* | 0.82 $* |
Application:
The PE drip irrigation tape is widely used in various drip irrigation projects, such as economic crops, vegetables, flowers, tea gardens, fruit trees, economic trees and field economic crops in greenhouse.
Characteristic:
1.Roll packing design, easy installation and removal
2.Wide range of spray patterns can be applied to wide range of vegetables and
3.Low maintenance cost
4.Water saving and labor cost saving
Item Code | Inner Diameter | Thickness | Dripper Spacing | Roll Length | Weight | Item Code | Inner Diameter | Thickness | Dripper Spacing | Roll Length | Weight |
mm | mm | cm | m | kg | mm | mm | cm | m | kg | ||
PE161520 | 16 | 0.15 | 20 | 500 | 5.47 | PE162030 | 16 | 0.2 | 30 | 500 | 6.36 |
1000 | 9.93 | 1000 | 11.71 | ||||||||
2000 | 18.87 | 2000 | 22.42 | ||||||||
PE161530 | 30 | 500 | 5.17 | PE162050 | 50 | 500 | 6.12 | ||||
1000 | 9.33 | 1000 | 11.23 | ||||||||
2000 | 17.67 | 2000 | 21.46 | ||||||||
PE161550 | 50 | 500 | 4.93 | PE162510 | 16 | 0.25 | 10 | 500 | 8.74 | ||
1000 | 8.85 | 1000 | 16.49 | ||||||||
2000 | 16.71 | 2000 | 31.98 | ||||||||
PE161610 | 16 | 0.16 | 10 | 500 | 6.60 | PE162520 | 20 | 500 | 7.84 | ||
1000 | 12.21 | 1000 | 14.69 | ||||||||
2000 | 23.42 | 2000 | 28.38 | ||||||||
PE161620 | 20 | 500 | 5.70 | PE162530 | 30 | 500 | 7.54 | ||||
1000 | 10.41 | 1000 | 14.09 | ||||||||
2000 | 19.82 | 2000 | 27.18 | ||||||||
PE161630 | 30 | 500 | 5.40 | PE162550 | 50 | 500 | 7.30 | ||||
1000 | 9.81 | 1000 | 13.61 | ||||||||
2000 | 18.62 | 2000 | 26.22 | ||||||||
PE161650 | 50 | 500 | 5.16 | PE163010 | 16 | 0.3 | 10 | 500 | 9.93 | ||
1000 | 9.33 | 1000 | 18.87 | ||||||||
2000 | 17.66 | PE163020 | 20 | 500 | 9.03 | ||||||
PE161810 | 16 | 0.18 | 10 | 500 | 7.08 | 1000 | 17.07 | ||||
1000 | 13.16 | PE163030 | 30 | 500 | 8.73 | ||||||
2000 | 25.32 | 1000 | 16.47 | ||||||||
PE161820 | 20 | 500 | 6.18 | PE163050 | 50 | 500 | 8.49 | ||||
1000 | 11.36 | 1000 | 15.99 | ||||||||
2000 | 21.72 | PE164010 | 16 | 0.4 | 10 | 500 | 12.31 | ||||
PE161830 | 30 | 500 | 5.88 | 1000 | 23.62 | ||||||
1000 | 10.76 | PE164020 | 20 | 500 | 11.41 | ||||||
2000 | 20.52 | 1000 | 21.82 | ||||||||
PE161850 | 50 | 500 | 5.64 | PE164030 | 30 | 500 | 11.11 | ||||
1000 | 10.28 | 1000 | 21.22 | ||||||||
2000 | 19.56 | PE164050 | 50 | 500 | 10.87 | ||||||
PE162010 | 16 | 0.2 | 10 | 500 | 7.56 | 1000 | 20.74 | ||||
1000 | 13.11 | PE166020 | 16 | 0.6 | 20 | 500 | 16.17 | ||||
2000 | 27.22 | PE166030 | 30 | 500 | 15.87 | ||||||
PE162020 | 20 | 500 | 6.66 | PE166050 | 50 | 500 | 15.63 | ||||
1000 | 12.31 | ||||||||||
2000 | 23.62 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com