Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 1547.31 $* | 1624.91 $* |
Aug-17-2025 | 1534.53 $* | 1611.28 $* |
Jul-17-2025 | 1287.48 $* | 1351.28 $* |
Jun-17-2025 | 1508.1 $* | 1583.14 $* |
May-17-2025 | 1313.42 $* | 1379.80 $* |
Apr-17-2025 | 1482.64 $* | 1556.11 $* |
Mar-17-2025 | 1469.87 $* | 1542.35 $* |
Feb-17-2025 | 1456.23 $* | 1529.46 $* |
Jan-17-2025 | 1443.57 $* | 1515.24 $* |
item | value |
Place of Origin | China |
Hebei | |
Brand Name | MB |
Model Number | MB-graphite electrode 01 |
Type | Electrode Bolt |
Application | EAF (Electric arc furnace) /LF (Ladle Furnace) |
Length | 1800mm+_100mm |
Grade | HP (High Power) |
Resistance (μΩ.m) | 6.5μΩm max |
Apparent Density (g/cm³ ) | 1.65~1.72g/cm3 min |
Thermal Expansion | 2.2max |
Flexural Strength (N/㎡) | 10Mpa |
Product Name | UHP Grade Graphite Electrode |
Raw Material | Needle Coke |
Nipple | 3TPI/4TPI/4TPIL |
ASH | 0.2% Max |
Color | BLACK GREY |
Applicattion | Smelting Industrial Silicon |
Superiority | Low Consumption Rate |
Packing | Wooden Cases |
Name | Steel MakinghIGH Power Graphite Electrodes |
ELASTIC MODULUS | 14 Gpa Max |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com