Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 0.49 $* | 0.41 $* |
Aug-20-2025 | 0.29 $* | 0.44 $* |
Jul-20-2025 | 0.52 $* | 0.73 $* |
Jun-20-2025 | 0.90 $* | 0.50 $* |
May-20-2025 | 0.65 $* | 0.49 $* |
Apr-20-2025 | 0.86 $* | 0.13 $* |
Mar-20-2025 | 0.21 $* | 0.98 $* |
Feb-20-2025 | 0.25 $* | 0.47 $* |
Jan-20-2025 | 0.43 $* | 0.22 $* |
item | Plastic Film |
Industrial Use | Food |
Jelly, Milk, Sugar, Sandwich, cake, Bread, Snack, Chocolate, Lollipop, Noodle, Pizza, Chewing Gum, OLIVE OIL, Salad, Sushi, Cookie, Seasonings & Condiments, Canned Food, CANDY, Baby Food, PET FOOD, POTATO CHIPS, Hamburger, Nuts & Kernels, Other Food | |
Material | PET /Costom |
Type | Holographic Film |
Usage | Packaging Film |
Feature | Moisture Proof |
Hardness | Rigid |
Processing Type | Blow Molding |
Transparency | Opaque |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | Custom |
Model Number | FY0011 |
Use | Hand Roll |
Color | CMYK |
Thickness | Customized Thickness |
Product Features | Strong Shinny Laser Effect |
Application | Automatic packing |
Delivery Time | 10-15 Working Days |
Key words | Roll |
Size | 425mm*1000m/roll (Customized) |
Shape | Circle |
Shipping | by sea, by express, by air |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com