Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 36.66 $* | 38.89 $* |
Aug-17-2025 | 35.98 $* | 37.12 $* |
Jul-17-2025 | 30.9 $* | 32.84 $* |
Jun-17-2025 | 35.6 $* | 37.50 $* |
May-17-2025 | 30.57 $* | 32.51 $* |
Apr-17-2025 | 34.43 $* | 36.35 $* |
Mar-17-2025 | 34.88 $* | 36.42 $* |
Feb-17-2025 | 34.98 $* | 36.82 $* |
Jan-17-2025 | 33.25 $* | 35.93 $* |
Our Products | Perforated metal mesh |
Size | 1) Thickness: 0.3mm-12mm 2)Mesh Length: 1.8m - 2.44m 3)Mesh Width: 0.8m - 1.22m 4)Perforated area percent: from 7% to 83% |
Hole forms | Diamond,round, square, triangle, hexagon etc |
Surface Treatment | Electric galvanized, Hot dipped galvanized, PVC coated, oxidation treatment etc |
Characteristics | Corrosion resistance, ageing resistance, durable, etc. |
Packing | 1.LCL: packed with plastic film then on the pallets 2.FCL: Nude packing 3.Other special package according to customers' requirements. |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com