Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 1.80 $* | 1.20 $* |
Jul-19-2025 | 1.99 $* | 1.76 $* |
Jun-19-2025 | 1.67 $* | 1.38 $* |
May-19-2025 | 1.86 $* | 1.23 $* |
Apr-19-2025 | 1.57 $* | 1.54 $* |
Mar-19-2025 | 1.61 $* | 1.71 $* |
Feb-19-2025 | 1.9 $* | 1.73 $* |
Jan-19-2025 | 1.52 $* | 1.21 $* |
ltem | WS-501 | WS-502 |
Appearance | Translucent granule | Transparent Liquid |
Powder Mg/kg | ≤ 50 | ≤ 50 |
Moisture % | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 |
Ash % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
DEG % | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
L Color | ≥ 80 | ≥ 80 |
b Color | ≤ 0 | ≤ 1 |
Intrinsic Viscosity dL/g | 0.750±0.015 | 0.780±0.015 |
Melting Point ℃ | ≥ M1±2 | ≥ M1±2 |
Carboxyl mol/t | ≤ 35 | ≤ 35 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com