Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 71.49 $* | 75.9 $* |
Aug-17-2025 | 71.48 $* | 75.91 $* |
Jul-17-2025 | 59.97 $* | 62.62 $* |
Jun-17-2025 | 70.40 $* | 74.27 $* |
May-17-2025 | 61.87 $* | 64.98 $* |
Apr-17-2025 | 68.45 $* | 71.47 $* |
Mar-17-2025 | 68.31 $* | 71.79 $* |
Feb-17-2025 | 67.52 $* | 70.69 $* |
Jan-17-2025 | 67.8 $* | 70.26 $* |
OE NO. | Universal |
Place of Origin | Guangdong China |
Brand Name | DLS |
Model Number | 4 doors |
Type | Side Window |
Size | 4 doors |
Car Make | Universal |
Product name | Car Power window kit |
Type | Side Window |
For vehicles | Universal |
Material | ABS |
function | power window |
Position | L/R |
Feature | POM Plastic Gear Wheel |
Color | Black |
certificate | FCC |
Keyword | Power window kit |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com