Машина для прокатки листового металла
US $10000
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 7140.45 $* | 7497.19 $* |
Aug-17-2025 | 7080.27 $* | 7434.74 $* |
Jul-17-2025 | 5940.83 $* | 6237.34 $* |
Jun-17-2025 | 6960.72 $* | 7308.19 $* |
May-17-2025 | 6060.15 $* | 6363.18 $* |
Apr-17-2025 | 6840.42 $* | 7182.69 $* |
Mar-17-2025 | 6780.61 $* | 7119.43 $* |
Feb-17-2025 | 6720.39 $* | 7056.63 $* |
Jan-17-2025 | 6660.1 $* | 6993.27 $* |
No | TYPE | Data | SPECIFICATION | |||
1 | Raw material | material | PPGI GI | |||
2 | Bucket capacity | Feeding width | as drawing | |||
3 | Operating weight | thickness | 0.3-1.2mm | |||
2 | Decoiler | operate | manual | |||
5 | Max. breakout force | weight capacity | 3ton | |||
3 | Roll forming machine | roller station | 12 | |||
Diameter of shaft | 55mm | |||||
Roller material | 45# with 0.05mm chrome | |||||
Frame | steel sheet welding | |||||
Frame thickness | 16mm | |||||
Cutting Material | Cr 12 | |||||
Operation | automatic cutting | |||||
Working speed | 15-20m/minute | |||||
Power | Driving way | chain | ||||
Main motor | 4kw | |||||
Voltage | 380v 50hz | |||||
Electric box | PLC control system, inventer | |||||
PLC brand | delta | |||||
Inverter brand | delta | |||||
Language | chinese and english |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com