Пластиковые гранулы для производства гранул
US $650.00-$1200
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 2.91 $* | 2.23 $* |
Aug-18-2025 | 2.33 $* | 2.23 $* |
Jul-18-2025 | 2.43 $* | 2.78 $* |
Jun-18-2025 | 2.11 $* | 2.92 $* |
May-18-2025 | 2.36 $* | 2.79 $* |
Apr-18-2025 | 2.76 $* | 2.29 $* |
Mar-18-2025 | 2.35 $* | 2.35 $* |
Feb-18-2025 | 2.59 $* | 2.60 $* |
Jan-18-2025 | 2.32 $* | 2.28 $* |
Polyethylene Terephthalate Price Plastic Pellets Food Grade Pbt Pellets |
Physical Property | Value | Condition | |
Density / Specific Gravity | 1.31 g/cm³ | ASTM D792 | |
Water Absorption | 0.080% | 24 hr | ASTM D570 |
Water Absorption, Saturation | 0.50% | ASTM D570 | |
Rockwell Hardness, R-Scale | 117 | ASTM D785 | |
Mechanical Property | Value | Condition | |
Tensile Modulus | 2830 MPa | ASTM D638 | |
Tensile Strength, Yield | 62.1 - 65.5 MPa | ASTM D638 | |
Tensile Elongation, Break | 25-10% | ASTM D638 | |
Flexural Modulus | 2930 MPa | ASTM D790 | |
Flexural Strength | 82.7 MPa | ASTM D790 | |
Compressive Strength | 89.6 MPa | ASTM D695 | |
Coefficient of Friction | 0.25 | ASTMD1894 | |
Notched Izod Impact | 53 J/m | ASTM D256 | |
Electrical Property | Value | Condition | |
Volume Resistivity | > 1.0E+15Ohms ·cm | ASTM D257 | |
Dielectric Strength, Method A, Short- Time | 16 kV/mm | ASTM D149 | |
Dielectric Constant | 3.30 | 60 Hz | ASTM D150 |
Dielectric Constant | 3.10 | 1 MHz | ASTM D150 |
Dissipation Factor | 2.0E-3 | 60 Hz | ASTM D150 |
Thermal Property | Value | Condition | |
Deflection Temperature Under Load, Unannealed | 154 °C | 0.45 MPa | ASTM D648 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com