Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 57.17 $* | 60.81 $* |
Aug-18-2025 | 57.50 $* | 60.94 $* |
Jul-18-2025 | 48.90 $* | 50.10 $* |
Jun-18-2025 | 56.10 $* | 59.0 $* |
May-18-2025 | 48.93 $* | 50.57 $* |
Apr-18-2025 | 55.87 $* | 58.78 $* |
Mar-18-2025 | 54.75 $* | 57.16 $* |
Feb-18-2025 | 54.99 $* | 57.14 $* |
Jan-18-2025 | 53.78 $* | 56.94 $* |
Wholesale Advertising Play Cloud Digital Picture Frame 8 Inch IPS LCD Touch Screen Wifi Smart Photo Frame | ||||||||
System | CPU | Rockchip RK3126C,Quad Core Cortek A7 ,1.5G | ||||||
RAM | 1GB (2GB optional) | |||||||
Internal memory | 16GB (32GB optional) | |||||||
Operation system | Android 6.0 | |||||||
Touch screen | 10-Point capacitive touch | |||||||
Display | Panel | 8 inch IPS full viewing angle LCD screen | ||||||
Resolution | 1280*800 Pixel | |||||||
Aspect Ratio | 16:10 | |||||||
Network | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||
4G | NO | |||||||
Ethernet | NO | |||||||
Media play | Video format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 1080p | ||||||
Audio format | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||
Photo | Jpeg,Jpg,Png,Bmp | |||||||
Speaker | 2*2W | |||||||
Power consumption | 10W | |||||||
Working temp | 0--40degree | |||||||
Certificates | CE/FCC/RoHS | |||||||
Language | Multi-language | |||||||
Accessories | Adapter | Adapter,5V/2A | ||||||
Wooden frame | Optional | |||||||
User manual | YES |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com