Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.90 $* | 0.6 $* |
Aug-17-2025 | 0.1 $* | 0.84 $* |
Jul-17-2025 | 0.8 $* | 0.1 $* |
Jun-17-2025 | 0.1 $* | 0.86 $* |
May-17-2025 | 0.64 $* | 0.12 $* |
Apr-17-2025 | 0.29 $* | 0.59 $* |
Mar-17-2025 | 0.45 $* | 0.58 $* |
Feb-17-2025 | 0.66 $* | 0.29 $* |
Jan-17-2025 | 0.67 $* | 0.53 $* |
Appearance:
Silver white lustrous metal;
Can react with acids, soluble in alkaline solution
Usage:
Brand | Chemical | |||||||||
Zn(≥) | Impurity(≤) | |||||||||
Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al | As | Sb | Totsal | ||
Zn99.99 | 99.99 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | -- | -- | 0.01 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com