Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.44 $* | 0.57 $* |
Aug-16-2025 | 0.16 $* | 0.68 $* |
Jul-16-2025 | 0.62 $* | 0.20 $* |
Jun-16-2025 | 0.90 $* | 0.32 $* |
May-16-2025 | 0.33 $* | 0.96 $* |
Apr-16-2025 | 0.20 $* | 0.83 $* |
Mar-16-2025 | 0.49 $* | 0.5 $* |
Feb-16-2025 | 0.77 $* | 0.4 $* |
Jan-16-2025 | 0.75 $* | 0.29 $* |
Test items | Standard | Measured | Test items | Standard | Measured | ||||
Acid value (mg KOH / g) | ≤9 | 7.3 | Color (133.4mm groove of Lovibond colorimeter) | ≤3.0R | 1 | ||||
Peroxide value (mmol / kg) | ≤3.9 | 0.03 | Melting point (℃) | 42-60 | 50℃ | ||||
Iodine value (g / 100g) | 10-40 | 33 | |||||||
Conclusion | Qualified |
Q1.Are you trader or manufacture?
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com