Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 44.27 $* | 45.23 $* |
Jul-17-2025 | 36.95 $* | 37.71 $* |
Jun-17-2025 | 44.0 $* | 45.17 $* |
May-17-2025 | 43.6 $* | 44.26 $* |
Apr-17-2025 | 35.39 $* | 36.90 $* |
Mar-17-2025 | 43.95 $* | 44.47 $* |
Feb-17-2025 | 42.73 $* | 43.5 $* |
Jan-17-2025 | 42.61 $* | 43.66 $* |
Model | Extemal Dimension | Mesh Size | Wire Diameter | Max.Static Loading Capacity |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
WCL-01 | 1200×1000×890 | 50×50 | 6.0 | 1500 |
WCL-02 | 1200×1000×890 | 50×100 | 6.0 | 1000 |
WCL-03 | 1200×1000×890 | 50×50 | 5.5 | 1000 |
WCL-04 | 1200×1000×890 | 50×100 | 5.5 | 800 |
WCM-01 | 1000×800×840 | 50×50 | 6.0 | 1200 |
WCM-02 | 1000×800×840 | 50×100 | 6.0 | 800 |
WCM-03 | 1000×800×840 | 50×50 | 5.5 | 600 |
WCM-04 | 1000×800×840 | 50×100 | 5.5 | 500 |
WCS-01 | 800×600×640 | 50×50 | 6.0 | 700 |
WCS-02 | 800×600×640 | 50×100 | 6.0 | 600 |
WCS-03 | 800×600×640 | 50×50 | 5.5 | 500 |
WCS-04 | 800×600×640 | 50×100 | 5.5 | 400 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com