Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 4912227.61 $* | 5010472.71 $* |
Jul-19-2025 | 3983932.44 $* | 4063611.84 $* |
Jun-19-2025 | 4834869.57 $* | 4931566.8 $* |
May-19-2025 | 4796190.74 $* | 4892114.33 $* |
Apr-19-2025 | 3829216.57 $* | 3905800.99 $* |
Mar-19-2025 | 4718832.4 $* | 4813209.10 $* |
Feb-19-2025 | 4680153.62 $* | 4773756.98 $* |
Jan-19-2025 | 4641474.8 $* | 4734303.99 $* |
Vehicle model | SHACMAN 6x4 Oil Tanker Truck | ||||
Chassis model | SX5185GYYJL461 | ||||
Overall dimensions | mm | 8400×2500×3100 | |||
Fact cubage | L | 15000 | |||
Mass in working order | kg | Appro×8405 | |||
Body internal dimensions | mm | 5600×2250×1450 | |||
Wheel base | 4600 | ||||
F/R track base | 1927/1860 | ||||
Approach/departure angle | ° | 1221 | |||
Exhaust/kw | ml/kw | 9726/213 | |||
Max speed | km/h | 80 | |||
Tire specification | 12.00R20 | Engine type | WP10.290E32 | ||
Traction system | 4×2 | transmission | 9-speed with over drive | ||
Number of axles | 2 | Electric system | 24v | ||
Operation control system | Electrically hydraulic control | Allowable passengers in cab | 3 | ||
Equipment | 5mm carbon steel oil tanker | ||||
Equipped with European aluminum manhole cover and emergency valve | |||||
Equipped with fire extinguisher, ladder, grounding wire | |||||
Engine | Weichai Diesel Engine 290hp | ||||
Production cycle | 40 days |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com