Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.18 $* | 0.28 $* |
Aug-15-2025 | 0.10 $* | 0.69 $* |
Jul-15-2025 | 0.28 $* | 0.35 $* |
Jun-15-2025 | 0.20 $* | 0.86 $* |
May-15-2025 | 0.65 $* | 0.41 $* |
Apr-15-2025 | 0.42 $* | 0.92 $* |
Mar-15-2025 | 0.65 $* | 0.44 $* |
Feb-15-2025 | 0.40 $* | 0.9 $* |
Jan-15-2025 | 0.63 $* | 0.59 $* |
Type | Cargo | Bulk Lorry | ||
Dimension(mm ) | 5760*1800*2670 | 5760*1850*2060 | ||
Cabin Width(mm ) | 1750mm | |||
Wheel Base(mm ) | 3600mm | |||
Cargo Internal Dimension(mm ) | 3700*1750*1700 | 3700*1750*360 | ||
GVW(kg) | 3495 | 3495 | ||
Curb weight(kg) | 2050 | 1910 | ||
Rated Payload(kg) | 1315 | 1455 | ||
Max Speed(km/h) | 80 | 80 | ||
Powertrain | Battery | Brand | EVE | |
Type | Lithium Iron Phosphate | |||
Capacity | 61.82kWh | |||
NEDC (km) | 310 | |||
Drive Motor | Type | PMSM | ||
Rated Power | 40kW | |||
Peak | 90kW | |||
Frame | 140 | |||
Leaf Springs | 2/3+2 | |||
Front Axle/ Rear Axle | 1150 kg/2345kg | |||
Wheel | 185R15LT 6PR | |||
Steering System | C-EPS |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com