Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 1.88 $* | 1.19 $* |
Jul-17-2025 | 1.8 $* | 1.38 $* |
Jun-17-2025 | 1.84 $* | 1.5 $* |
May-17-2025 | 1.1 $* | 1.68 $* |
Apr-17-2025 | 1.22 $* | 1.57 $* |
Mar-17-2025 | 1.36 $* | 1.67 $* |
Feb-17-2025 | 1.41 $* | 1.36 $* |
Jan-17-2025 | 1.96 $* | 1.9 $* |
Product Name | Oil Colour |
Brand Name | Phoenix |
Capacity | 200ml |
Color | 40 Colors |
Application | Painting |
Service | OEM/ODM |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com