Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 262.66 $* | 275.7 $* |
Aug-20-2025 | 260.84 $* | 273.45 $* |
Jul-20-2025 | 218.20 $* | 229.50 $* |
Jun-20-2025 | 255.0 $* | 268.19 $* |
May-20-2025 | 222.43 $* | 233.69 $* |
Apr-20-2025 | 251.25 $* | 264.33 $* |
Mar-20-2025 | 249.3 $* | 261.79 $* |
Feb-20-2025 | 246.98 $* | 258.67 $* |
Jan-20-2025 | 244.27 $* | 256.89 $* |
System Hardware | ||||||
CPU | RK3399 2*Cortex-A72+4*Cortex-A53 | |||||
Memory | 4G LPDDR3 | |||||
Storage | Standard 16GB eMMC (optional 32GB/64GB) | |||||
Watchdog | Support hardware reset function (256 levels, 0~255 seconds) | |||||
Display | ||||||
LCD Type | 15″ TFT-LCD | |||||
Luminance | 350 cd/m2 | |||||
Contrast Ratio | 1000: 1 | |||||
Touchscreen Type | 15" capacitive touch screen | |||||
Max. Resolution | 1024*768 | |||||
OS | ||||||
OS | Android 7.1 | |||||
I/O Ports | ||||||
USB | 2*USB2.0 +2*USB3.0 | |||||
Audio | 1*Audio | |||||
Serial port | 2*RS232, 1*RS485 Optional | |||||
WIFI | 2.4G/5.0Ghz dual-band | |||||
LAN | 1* RJ45 Gigabit Ethernet | |||||
Video | 1*HD | |||||
TF | 1*TF | |||||
BT | BT 4.0 | |||||
SIM | 1*SIM (optional 4G communication) | |||||
Power | ||||||
Power Supply | 12V DC input (12/5A power adapter; 9-36V DC IN optional) |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com