Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.88 $* | 0.38 $* |
Aug-19-2025 | 0.32 $* | 0.89 $* |
Jul-19-2025 | 0.61 $* | 0.23 $* |
Jun-19-2025 | 0.80 $* | 0.80 $* |
May-19-2025 | 0.87 $* | 0.37 $* |
Apr-19-2025 | 0.40 $* | 0.19 $* |
Mar-19-2025 | 0.87 $* | 0.9 $* |
Feb-19-2025 | 0.2 $* | 0.3 $* |
Jan-19-2025 | 0.68 $* | 0.64 $* |
Items | Standards | ||||
Appearance | Milky or yellowish fine powder | ||||
Gel Strength (Nikkan 1.5%,20℃) | 700,800,900,1000,1100,1200,1250g/CM2 | ||||
Total Ash | ≤5% | ||||
Loss On Drying | ≤12% | ||||
Ability of absorbing water | ≤75ml | ||||
Residue on Ignition | ≤5% | ||||
Lead | ≤5ppm | ||||
Arsenic | ≤1ppm | ||||
Heavy Metals(Pb) | ≤10ppm | ||||
Total Plate Count | <10000cfu/g | ||||
Salmonella | Absent in 25g | ||||
E.Coli | <3 cfu/g | ||||
Yeast and Moulds | <500 cfu/g | ||||
Particle Size | 100% through 80mesh |
Items | Standards | ||||
Appearance | Milky or yellowish strip | ||||
Gel Strength (Nikkan 1.5%,20℃) | >500g/CM2 | ||||
Total Ash | ≤1% | ||||
Loss On Drying | ≤12% | ||||
Residue on Ignition | ≤5% | ||||
Lead | ≤5ppm | ||||
Arsenic | ≤1ppm | ||||
Heavy Metals(Pb) | ≤10ppm | ||||
Total Plate Count | <10000cfu/g | ||||
Salmonella | Absent in 25g | ||||
E.Coli | <3 cfu/g | ||||
Yeast and Moulds | <500 cfu/g |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com