Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 928.67 $* | 974.28 $* |
Aug-19-2025 | 920.49 $* | 966.10 $* |
Jul-19-2025 | 772.8 $* | 811.53 $* |
Jun-19-2025 | 905.54 $* | 950.9 $* |
May-19-2025 | 788.18 $* | 827.47 $* |
Apr-19-2025 | 889.7 $* | 933.73 $* |
Mar-19-2025 | 881.11 $* | 925.93 $* |
Feb-19-2025 | 874.45 $* | 918.24 $* |
Jan-19-2025 | 866.97 $* | 909.84 $* |
SIZE | specification | WEIGHT(kg/m) |
10# | 100*63*4.5 | 11.261 |
12# | 120*74*5.0 | 13.987 |
14# | 140*80*5.5 | 16.89 |
16# | 160*88*6.0 | 20.513 |
18# | 180*94*6.5 | 24.143 |
20#A | 200*100*7.0 | 27.929 |
20#B | 200*102*9.0 | 31.069 |
22#A | 220*110*7.5 | 33.07 |
22#B | 220*112*9.5 | 36.542 |
25#A | 250*116*8.0 | 38.105 |
25#B | 250*118*10.0 | 42.03 |
28#A | 280*122*8.5 | 43.492 |
28#B | 280*124*10.5 | 47.888 |
30#A | 300*126*9.0 | 48.084 |
30#B | 300*128*11.0 | 52.794 |
30#C | 300*130*13.0 | 57.504 |
32#A | 320*130*9.5 | 52.717 |
32#B | 320*132*11.5 | 57.741 |
32#C | 320*134*13.5 | 62.765 |
36#A | 360*136*10.0 | 60.037 |
36#B | 360*138*12.0 | 65.689 |
36#C | 360*140*14.0 | 71.341 |
40#A | 400*142*10.5 | 67.598 |
40#B | 400*144*12.5 | 73.878 |
40#C | 400*146*14.5 | 80.158 |
45#A | 450*150*11.5 | 80.42 |
45#B | 450*152*13.5 | 87.485 |
45#C | 450*154*15.5 | 94.55 |
56#A | 560*166*12.5 | 106.316 |
56#B | 560*168*14.5 | 115.108 |
56#C | 560*170*16.5 | 123.9 |
63#A | 630*176*13.0 | 121.407 |
63#B | 630*178*15.0 | 131.298 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com