Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.31 $* | 0.17 $* |
Aug-17-2025 | 0.2 $* | 0.61 $* |
Jul-17-2025 | 0.72 $* | 0.66 $* |
Jun-17-2025 | 0.83 $* | 0.75 $* |
May-17-2025 | 0.21 $* | 0.45 $* |
Apr-17-2025 | 0.95 $* | 0.81 $* |
Mar-17-2025 | 0.70 $* | 0.92 $* |
Feb-17-2025 | 0.98 $* | 0.87 $* |
Jan-17-2025 | 0.80 $* | 0.94 $* |
Product Name | NO. | Spec | Pcs/Ctn |
Plastic serological pipette | GM8010 | 1ml | 4000pcs/ctn |
GM8020 | 2ml | 3200pcs/ctn | |
GM8050 | 5ml | 1800pcs/ctn | |
GM8100 | 10ml | 1200pcs/ctn | |
GM8250 | 25ml | 800pcs/ctn | |
GM8500 | 50ml | 600pcs/ctn | |
GM810000 | 100ml | 300pcs/ctn |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com