Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-15-2025 | 6.69 $* | 6.28 $* |
Jul-15-2025 | 5.10 $* | 5.11 $* |
Jun-15-2025 | 6.86 $* | 6.97 $* |
May-15-2025 | 6.83 $* | 6.6 $* |
Apr-15-2025 | 5.27 $* | 5.95 $* |
Mar-15-2025 | 6.54 $* | 6.75 $* |
Feb-15-2025 | 6.28 $* | 6.19 $* |
Jan-15-2025 | 6.11 $* | 6.1 $* |
Product NO | SD5037 |
Composition | 99%T 1%R |
Width | 150cm |
Weight | 170gsm |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com