Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.3 $* | 0.84 $* |
Aug-19-2025 | 0.87 $* | 0.92 $* |
Jul-19-2025 | 0.88 $* | 0.98 $* |
Jun-19-2025 | 0.32 $* | 0.69 $* |
May-19-2025 | 0.49 $* | 0.95 $* |
Apr-19-2025 | 0.74 $* | 0.8 $* |
Mar-19-2025 | 0.75 $* | 0.14 $* |
Feb-19-2025 | 0.97 $* | 0.49 $* |
Jan-19-2025 | 0.76 $* | 0.0 $* |
Input voltage | Nominal voltage | 3*220/380V,3*380V,3*57.7/100V,3*100V | |||
Consumption | <10VA or 2W(A phase),<0.5VA(B phase,C phase) | ||||
Frequency | 50-60hz | ||||
Input current | Maximun current | 6A | |||
Starting current | 0.002A | ||||
Consumption | <2VA | ||||
Accuracy | Class 0.5S | ||||
Temperature accuracy | ±2℃ | ||||
Communication | Infrared | ||||
RS485(Modbus-RTU) | |||||
868MHz/923MHz/433MHz Lora/Lorawan | |||||
2G ,4G GPRS communication | |||||
NB-IOT communication | |||||
Pulse | Width | 80±20ms | |||
Constant | 6400imp/kWh | ||||
Outline | L*W*H(mm) | 72*71.5*92.6 | |||
Temperature | Operating | -25~55℃ | |||
Storing | -40~70℃ | ||||
Humidity | ≤95%(No condensation) | ||||
Altitude | <2000m |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com