Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 1.10 $* | 1.37 $* |
Jul-17-2025 | 1.37 $* | 1.64 $* |
Jun-17-2025 | 1.35 $* | 1.11 $* |
May-17-2025 | 1.41 $* | 1.40 $* |
Apr-17-2025 | 1.30 $* | 1.70 $* |
Mar-17-2025 | 1.81 $* | 1.42 $* |
Feb-17-2025 | 1.49 $* | 1.9 $* |
Jan-17-2025 | 1.6 $* | 1.88 $* |
Part no. | DN | Inches | Dash | ID (mm) | OD (mm) | WP (bar) | BP (bar) | BR (mm) | Weight (gr/m) |
CK06 | DN6 | 1/4 | -4 | 6.5 | 13.7 | 350 | 1400 | 50 | 126 |
CK10 | DN10 | 3/8 | -6 | 9.7 | 18.9 | 350 | 1400 | 70 | 219 |
CK12 | DN12 | 1/2 | -8 | 13.0 | 22.5 | 350 | 1400 | 90 | 285 |
CK20 | DN20 | 3/4 | -12 | 19.5 | 29.6 | 350 | 1400 | 180 | 406 |
CK25 | DN25 | 1 | -16 | 25.9 | 39.0 | 350 | 1400 | 200 | 724 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com