Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 1.3 $* | 1.31 $* |
Jul-17-2025 | 1.76 $* | 1.5 $* |
Jun-17-2025 | 1.47 $* | 1.93 $* |
May-17-2025 | 1.77 $* | 1.23 $* |
Apr-17-2025 | 1.98 $* | 1.40 $* |
Mar-17-2025 | 1.21 $* | 1.57 $* |
Feb-17-2025 | 1.48 $* | 1.20 $* |
Jan-17-2025 | 1.1 $* | 1.21 $* |
Shaft Diameter (mm) | NO. | Size | ||||
Fw | D | C | ||||
mm | ||||||
6.35 | BA 44ZOH | 6.35 | 11.11 | 6.35 | ||
BA 47ZOH | 6.35 | 11.11 | 11.13 | |||
7.94 | BA 55ZOH | 7.94 | 12.70 | 7.92 | ||
BA 57ZOH | 7.94 | 12.70 | 11.13 | |||
9.53 | BA 66 | 9.53 | 14.29 | 9.53 | ||
BA 66ZOH | 9.53 | 14.29 | 9.52 | |||
BA 68 | 9.53 | 14.29 | 12.70 | |||
BA610Z | 9.53 | 14.29 | 15.88 | |||
12.70 | BA 88ZOH | 12.70 | 17.46 | 12.70 | ||
BA 810 | 12.70 | 17.46 | 15.88 | |||
BA810ZOH | 12.70 | 17.46 | 15.88 | |||
BA 812ZOH | 12.70 | 17.46 | 19.05 | |||
14.29 | BA910ZOH | 14.29 | 19.05 | 15.88 | ||
15.88 | BA105Z | 15.88 | 20.64 | 7.94 | ||
BA 107ZOH | 15.88 | 20.64 | 11.11 | |||
BA 108ZOH | 15.88 | 20.64 | 12.70 | |||
BA1010ZOH | 15.88 | 20.64 | 15.88 | |||
BA1012Z | 15.88 | 20.64 | 19.05 | |||
17.46 | BA118ZX | 17.46 | 22.23 | 12.70 | ||
19.05 | BA 126ZOH | 19.05 | 25.40 | 9.52 | ||
BA 128 | 19.05 | 25.40 | 12.70 | |||
BA128ZOH | 19.05 | 25.40 | 12.70 | |||
BA 1210 | 19.05 | 25.40 | 15.88 | |||
BA 1210ZOH | 19.05 | 25.40 | 15.88 | |||
BA 1212ZOH | 19.05 | 25.40 | 19.05 | |||
22.23 | BA 146ZOH | 22.23 | 28.58 | 9.52 | ||
BA 148ZOH | 22.23 | 28.58 | 12.70 | |||
BA1412ZOH | 22.23 | 28.58 | 19.05 | |||
BA1416ZOH | 22.23 | 28.58 | 25.40 | |||
25.40 | BA 1612 | 25.40 | 31.75 | 19.05 | ||
BA1612ZOH | 25.40 | 31.75 | 19.05 | |||
BA 1616 | 25.40 | 31.75 | 25.40 | |||
BA1616ZOH | 25.40 | 31.75 | 25.40 | |||
28.58 | BA 188 | 28.58 | 34.93 | 12.70 | ||
BA 1816Z | 28.58 | 34.93 | 25.40 | |||
BA 1816 | 28.58 | 34.93 | 25.40 | |||
30.16 | BA 1916ZOH | 30.16 | 38.10 | 25.40 | ||
31.75 | BA 2012 | 31.75 | 38.10 | 19.05 | ||
BA 2012ZOH | 31.75 | 38.10 | 19.05 | |||
BA 2016ZOH | 31.75 | 38.10 | 25.40 | |||
BA 2020 | 31.75 | 38.10 | 31.75 | |||
BA 2020ZOH | 31.75 | 38.10 | 31.75 | |||
34.53 | BA 2216ZOH | 34.93 | 41.28 | 25.40 | ||
38.10 | BA 2420 | 38.10 | 47.63 | 31.75 | ||
BA 2420ZOH | 38.10 | 47.63 | 31.75 | |||
41.28 | BA 2610 | 41.28 | 50.80 | 15.88 | ||
BA 2620ZOH | 41.28 | 50.80 | 31.75 | |||
44.45 | BA 2812ZOH | 44.45 | 53.98 | 19.05 | ||
BA 2816ZOH | 44.45 | 53.98 | 25.40 | |||
50.80 | BA 3216ZOH | 50.80 | 60.33 | 25.40 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com