Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.32 $* | 0.40 $* |
Aug-16-2025 | 0.85 $* | 0.11 $* |
Jul-16-2025 | 0.71 $* | 0.92 $* |
Jun-16-2025 | 0.73 $* | 0.33 $* |
May-16-2025 | 0.80 $* | 0.58 $* |
Apr-16-2025 | 0.4 $* | 0.5 $* |
Mar-16-2025 | 0.88 $* | 0.17 $* |
Feb-16-2025 | 0.52 $* | 0.79 $* |
Jan-16-2025 | 0.94 $* | 0.54 $* |
Name | Yaerda fresh-keeping box |
Material | Plastic |
Colour | Translucent |
Shape | Rectangle |
Characteristic | Good toughness |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com