Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.50 $* | 0.92 $* |
Aug-17-2025 | 0.78 $* | 0.1 $* |
Jul-17-2025 | 0.12 $* | 0.74 $* |
Jun-17-2025 | 0.24 $* | 0.31 $* |
May-17-2025 | 0.14 $* | 0.82 $* |
Apr-17-2025 | 0.44 $* | 0.63 $* |
Mar-17-2025 | 0.77 $* | 0.94 $* |
Feb-17-2025 | 0.82 $* | 0.40 $* |
Jan-17-2025 | 0.31 $* | 0.93 $* |
Capacity | 1.5-2 Tons |
Model | KMC1040D3 |
Engine | Petrol 491Q-ME |
Emission | Euro III |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com