Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 6545.65 $* | 6872.24 $* |
Aug-19-2025 | 6490.36 $* | 6815.88 $* |
Jul-19-2025 | 5445.23 $* | 5717.94 $* |
Jun-19-2025 | 6380.80 $* | 6699.89 $* |
May-19-2025 | 5555.14 $* | 5833.56 $* |
Apr-19-2025 | 6270.63 $* | 6584.99 $* |
Mar-19-2025 | 6215.25 $* | 6526.20 $* |
Feb-19-2025 | 6160.19 $* | 6468.3 $* |
Jan-19-2025 | 6105.99 $* | 6410.50 $* |
Model | JWC-25T | JWC-30T | JWC-35T | ||
Rated Loading Capacity | 2,500 kg | 3,000 kg | 3,500 kg | ||
Lift Height Standard | 3m | 3m | 3m | ||
Lift Height Optional | 4 m,4.5 m | 4m,4.5 m | 4m,4.5 m | ||
Fork Length | 1,220 to 1,820 mm | 1,220 to 1,820 mm | 1,220 to 1,820 mm | ||
Engine Power | 36.8/54.5/55.2 kw | 36.8/54.5/55.2 kw | 36.8/54.5/55.2/61.5/66.2 kw | ||
Engine Type | Diesel, 4-cylinder | Diesel, 4-cylinder | Diesel, 4-cylinder, Turbocharger | ||
Gantry Material Width | 140 mm | 160mm | 160mm | ||
Gantry Width | 700 mm | 700 mm | 700 mm | ||
Hinge Thickness | 3 mm | 3 mm | 3 mm | ||
Ganty Ground Clearance | 250 to 300 mm | 250 to 300 mm | 250 to 300 mm | ||
Axle | Small Wheel Side Axle | ||||
Gearbox | 265 Double High-low Speed | ||||
Brake JWstem | Air Brake | Air Brake | Air Brake | ||
Min. Turming Radius | 3,500 mm | 3,500 mm | 3,500 mm | ||
Tire | Small 20.5/70-16 | Large 20.5/70- 16 | Large 20.5/70-16 | ||
Drive | 4x4 Wheel Drive | 4x4 Wheel Drive | 4x4 Wheel Drive | ||
Gradeability | ≤40° | ≤40° | ≤40* | ||
Weight | 3,900 kg | 4,000 kg | 4,200 kg | ||
Dimensions | 4,200*1 ,800*2, 700 mm | 4,200*1,800*2,700 mm | 4,200*1,800*2, 700 mm |
Model | JWC-40T | JWC-50T | JWC-60T | ||
Rated Loading Capacity | 4,000 kg | 5,000 kg | 6,000 kg | ||
Lift Height Standard | 4m | 4m | 4m | ||
Lift Height Optional | 4.5m,5m,6m | 4.5m,5m,6m | 4.5m,5m,6m | ||
Fork Length | 1,220 to 1,820 mm | 1,220to 1,820 mm | 1,220 to 1,820 mm | ||
Engine Power | 61.5/66.2/77/74-81 kw | 77/85/89/74-81 kw | 88 kw | ||
Engine Type | Diesel, 4-cylinder, Turbocharger | ||||
Gantry Material Width | 180mm | 180mm | 180mm | ||
Gantry Width | 700 mm | 700 mm | 700 mm | ||
Hinge Thickness | 3 mm | 3 mm | 3 mm | ||
Gantry Ground Clearance | 300 to 380 mm | 300 to 380 mm | 300 to 380 mm | ||
Axle | Middle Wheel Side Axle | Large Wheel Side Axle | SG30 Axle | ||
Gearbox | 265 Double High-low Speed | 280 Double High-low Speed | |||
Brake JWstem | Air Brake | Air Brake | Air Brake | ||
Min. Turning Radius | 4,500 mm | 4,500 mm | 4,600 mm | ||
Tire | 16/70-20 | 16/70-24 | 12R-22.5 | ||
Drive | 4x4 Wheel Drive | 4x4 Wheel Drive | 4x4 Wheel Drive | ||
Gradeability | ≤40° | ≤40° | ≤40* | ||
Weight | 5,000 kg | 5,500 kg | 6,200 kg | ||
Dimensions | 4,400*1,850*2,800 mm | 4,400*1,900*2900 mm | 4,400*2,200*2,900 mm |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com