Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 36.19 $* | 38.91 $* |
Aug-19-2025 | 35.32 $* | 37.21 $* |
Jul-19-2025 | 30.52 $* | 32.95 $* |
Jun-19-2025 | 35.54 $* | 37.3 $* |
May-19-2025 | 30.4 $* | 32.99 $* |
Apr-19-2025 | 34.94 $* | 36.7 $* |
Mar-19-2025 | 34.90 $* | 36.28 $* |
Feb-19-2025 | 34.64 $* | 36.71 $* |
Jan-19-2025 | 33.86 $* | 35.85 $* |
item | value |
Place of Origin | Dongguan |
Brand Name | Dongguan |
Model Number | PPS |
particles | PPS |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com