Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 34867.44 $* | 36610.34 $* |
Aug-16-2025 | 34574.73 $* | 36303.65 $* |
Jul-16-2025 | 29007.52 $* | 30457.32 $* |
Jun-16-2025 | 33988.93 $* | 35687.71 $* |
May-16-2025 | 29593.29 $* | 31073.72 $* |
Apr-16-2025 | 33402.22 $* | 35072.57 $* |
Mar-16-2025 | 33109.34 $* | 34764.63 $* |
Feb-16-2025 | 32816.61 $* | 34457.87 $* |
Jan-16-2025 | 32523.33 $* | 34149.5 $* |
Car Body | Size | 4612x 1852x 1640mm | ||
Wheelbase | 2765mm | |||
Minimum distance to ground | —— | |||
Body structure | SUV | |||
Curb weight (kg) | 1960kg | |||
seats | 5 | |||
Electromotor | Motor type | permanent magnet/synchronous | ||
Maximum motor power | 125/150/230KW | |||
Maximum torque of motor | 310/460N.m | |||
battery type | Ternary lithium battery | |||
battery capacity | 57.3/83.4 kwh | |||
Max cruising range | 402/555/520 km | |||
Max.speed | 160km/h | |||
Battery pack warranty | 8 years/160000km | |||
fast charge | 0.5h | |||
Charging time : | 8.5/12.5h | |||
Maximum speed (RPM) | —— | |||
speed changing box | The number of gear | 1 | ||
Gear shift type | Single-speed transmission for electric vehicles | |||
Chassis steering | Drive Mode | Rear drive/Dual-motor four-wheel drive | ||
Front Suspended system: | MacPhersan type Independent suspension | |||
Rear Suspended system: | Five-link independent suspension | |||
Power type | 100% Electric | |||
car body structure | Load-bearing car body structure | |||
The wheel brake | Brake type | Vented Disc | ||
Parking brake type | Electronic parking | |||
tyre size | 235/55 R19 235/50 R20 235/45 R21 | |||
Spare tire specifications | Non-Full-Size | |||
safety equipment | Airbags | driver/copilot | ||
The seat belt is not fastened | front seats/Whole car | |||
ISOFIX | √ | |||
EBD/CBC | √ | |||
configuration | ||||
remote key | Keyless access function | Central color LCD screen | ||
LED panel 5.3" | Keyless startup system | The headlights are off late | ||
USB | leather seats | Steering Wheel Adjustment | ||
AUX | All power window | Color driving computer screen | ||
SD | USB | Front and rear seat adjustment | ||
AC | aluminum alloy wheel | Window anti - pinch function | ||
Car central lock | braking energy recovery | The back seat is proportionally reclined | ||
5/10 pcs trumpets | cosmetic mirror | The headlight height is adjustable | ||
halogen lamp/LED lamp | Backseat outlet | Speech recognition control system | ||
Front center rail | Backrest adjustment | Electrically adjust the rearview mirror |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com