Чистое серебро провода 9999, акустический кабель провод
US $0.85-$1.20
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.23 $* | 0.20 $* |
Aug-17-2025 | 0.71 $* | 0.82 $* |
Jul-17-2025 | 0.29 $* | 0.56 $* |
Jun-17-2025 | 0.14 $* | 0.1 $* |
May-17-2025 | 0.88 $* | 0.54 $* |
Apr-17-2025 | 0.11 $* | 0.17 $* |
Mar-17-2025 | 0.50 $* | 0.67 $* |
Feb-17-2025 | 0.22 $* | 0.4 $* |
Jan-17-2025 | 0.65 $* | 0.87 $* |
Conductor | Insulation | Max.Cond Resistance | Unit length | ||||||
Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | (Ω/KM) | (M)(Ft) | |||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.80 | 1.90 | 347 | 305/1000 | |||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.98 | 218 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2.08 | 138 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2.21 | 85.9 | |||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.36 | 54.3 | |||||
20 | 21/0.18 | 0.95 | 2.55 | 33.9 | |||||
18 | 34/0.18 | 1.21 | 2.81 | 21.4 | |||||
16 | 26/0.254 | 1.50 | 3.10 | 13.5 | |||||
14 | 41/0.254 | 1.89 | 3.49 | 8.45 | |||||
12 | 65/0.254 | 2.37 | 3.97 | 5.31 | |||||
10 | 105/0.254 | 3.02 | 4.62 | 3.343 | |||||
9 | 133/0.254 | 3.39 | 4.99 | 2.652 | |||||
8 | 133/0.280 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.102 | ||||
6 | 84/0.45 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.323 | ||||
4 | 133/0.45 | 6.02 | 9.08 | 0.8315 | |||||
2 | 212/0.45 | 7.60 | 10.66 | 0.5231 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com